05
| Biçim | Ebat | Ağırlık | Sipariş no |
|---|---|---|---|
| Temel model | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 700291050000000 |
| Combi-Sistem L | 1910 x 1045 mm | - | 710291055001000 |
| Hava-Sistem | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291051001000 |
| Jet-Sistem | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291052001000 |
| Combi-Sistem P | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291053001000 |
| Combi-Sistem E | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291054161000 |
| Düz küvet ve masajlı küvet için aksesuarlar | |||
| Nackenkissen | 790005 | ||
| Mehrpreisposition | 790660 | ||
| Düz küvet için aksesuar | |||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval | 790299 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval | 791200 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur | 791208 | ||
| Renkli aydınlatma | 790840 | ||
| Ses sistemi | 791851 | ||
| Masajlı küvet için aksesuar | |||
| Mehrpreisposition | 791207 | ||
| Mehrpreisposition | 790280 | ||
| Renkli aydınlatma | 791850 | ||
| Ses sistemi | 791852 | ||
| Ses sistemi | 791853 | ||
Tüm çizimler gerekli ölçüleri standart toleranslarıyla birlikte içerir. Ölçüler mm cinsindedir, 1:20 ölçeğindedir. Gerçek ölçüler ihtiyaca göre hazılırlanan montaj yeri özelliğine göre seramiğin bittiği yerden itibaren alınabilir.


| 107 MB | Bu ürün için tüm indirilenler |
| 113 k | CAD çizimleri 2D (DWG) |
| 5.8 MB | CAD çizimleri 3D (DWG) |
| 11 MB | CAD çizimleri 3D (IGS) |
| 11 MB | CAD çizimleri 3D (STP) |
| 505 k | CAD çizimleri 2D (DXF) |
| 14 MB | CAD çizimleri 3D (DXF) |
| 210 k | Ürün resimleri (TIFF) |
| 204 k | Teknik çizimler (TIFF) |
| 35 MB | Kullanım Kılavuzu (PDF) |
| 23 MB | Montaj Kılavuzu (PDF) |
| 205 k | Bakım Kılavuzu (PDF) |
| 3.4 MB | Montaj Öncesi Hazırlık Dökümanı (PDF) |
| 194 k | Masajlı küvet ayak yerleri (PDF) |
| İpucu: Please make sure that you gather the correct item number of your whirltub from our manuals. Electrical installation and handling may vary, depending on the item number (#76... or #71...). |