PuraVida Takım klozeti alttan yıkamalı, (rezervuar hariç), Vario bağlantı seti için çıkış, yatay ve dikey çıkış için, 70-170 mm, ve vario bağlantı borusu, dikey çıkış için 160-200 mm arası, montaj elemanı dahil
| 7.5 MB | Bu ürün için tüm indirilenler |
| 317 k | CAD çizimleri 2D (DWG) |
| 598 k | CAD çizimleri 3D (DWG) |
| 1.9 MB | CAD çizimleri 3D (IGS) |
| 745 k | CAD çizimleri 3D (STP) |
| 640 k | CAD çizimleri 2D (DXF) |
| 1.9 MB | CAD çizimleri 3D (DXF) |
| 58 k | Ürün resimleri (TIFF) |
| 167 k | Teknik çizimler (TIFF) |
| 1.0 MB | Montaj Kılavuzu (PDF) |
| 86 k | Bakım Kılavuzu (PDF) |
| 62 k | Ürün Bilgisi (PDF) |
Tüm çizimler gerekli ölçüleri standart toleranslarıyla birlikte içerir. Ölçüler mm cinsindedir, 1:20 ölçeğindedir. Gerçek ölçüler ihtiyaca göre hazılırlanan montaj yeri özelliğine göre seramiğin bittiği yerden itibaren alınabilir.









![]() | Ölçü lavabo dolabına göre değişir |
![]() | Yüksekliği belirlemek için Lavaboyu kolon ayak üzerine sabitleyin |
![]() | Sifon # 0050361000 kombinasyonu |
![]() | Su çıkışına göre değişir |
![]() | Su besleme |
![]() | Arka panelin arkasındaki boru bağlantısı |
![]() | Elektrik besleme |
![]() | Yatay çıkışlı sifon |
![]() | Dikey çıkışlı sifon |
| Biçim | Ebat | Ağırlık | Sipariş no |
|---|---|---|---|
| 360 x 630 mm | 31,000 kg | 211909..00 | |
| Aksesuarlar | |||
| Rezervuar | 365 x 135 mm | 12,500 kg | 087270 |
| Klozet kapağı | - | 2,900 kg | 006919 |
| Vario bağlantı seti | ø 110 mm | 1,500 kg | 001422 |
|
Özel WonderGliss cilalı yüzeye sahip vitrifiye ürünler uzun süre temiz ve çekici görünümünü koruyacaktır. WonderGliss sipariş ederken, lütfen ürün kodunun onbirinci hanesi olarak "1" girin. |
|||
| Ürün Not Defteri | |
| Sepet | |