Bacino Çanak lavabo taşma delikli, batarya banksız, krom su taşma deliği kapağı dahil, montaj elemanı dahil, 420 mm
| 4.5 MB | Bu ürün için tüm indirilenler |
| 84 k | CAD çizimleri 2D (DWG) |
| 428 k | CAD çizimleri 3D (DWG) |
| 1.3 MB | CAD çizimleri 3D (IGS) |
| 1.0 MB | CAD çizimleri 3D (STP) |
| 173 k | CAD çizimleri 2D (DXF) |
| 1.3 MB | CAD çizimleri 3D (DXF) |
| 18 k | Ürün resimleri (TIFF) |
| 139 k | Teknik çizimler (TIFF) |
| İpucu: Buradaki veriler kesim eskizi olarak kullanıma uygun değildir. Kesim şablonları istek üzerine sağlanabilir. |
Tüm çizimler gerekli ölçüleri standart toleranslarıyla birlikte içerir. Ölçüler mm cinsindedir, 1:20 ölçeğindedir. Gerçek ölçüler ihtiyaca göre hazılırlanan montaj yeri özelliğine göre seramiğin bittiği yerden itibaren alınabilir.




![]() | Ölçü lavabo dolabına göre değişir |
![]() | Yüksekliği belirlemek için Lavaboyu kolon ayak üzerine sabitleyin |
![]() | Sifon # 0050361000 kombinasyonu |
![]() | Su çıkışına göre değişir |
![]() | Su besleme |
![]() | Arka panelin arkasındaki boru bağlantısı |
![]() | Elektrik besleme |
![]() | Yatay çıkışlı sifon |
![]() | Dikey çıkışlı sifon |
| Biçim | Ebat | Ağırlık | Sipariş no |
|---|---|---|---|
| 420 mm | 420 x 420 mm | 8,000 kg | 033342..00 |
| Aksesuarlar | |||
| Pop-up sifon kumandası | - | 0,500 kg | 005031 |
| Pop-up sifon kumandası | - | 0,500 kg | 005051 |
|
Özel WonderGliss cilalı yüzeye sahip vitrifiye ürünler uzun süre temiz ve çekici görünümünü koruyacaktır. WonderGliss sipariş ederken, lütfen ürün kodunun onbirinci hanesi olarak "1" girin. |
|||
| Ürün Not Defteri | |
| Sepet | |