| 1.1 MB | Bu ürün için tüm indirilenler |
| 202 k | CAD çizimleri 2D (DWG) |
| 63 k | CAD çizimleri 3D (DWG) |
| 108 k | CAD çizimleri 3D (IGS) |
| 44 k | CAD çizimleri 3D (STP) |
| 198 k | CAD çizimleri 2D (DXF) |
| 179 k | CAD çizimleri 3D (DXF) |
| 40 k | Ürün resimleri (TIFF) |
| 177 k | Montaj Kılavuzu (PDF) |
| 86 k | Bakım Kılavuzu (PDF) |
| 62 k | Ürün Bilgisi (PDF) |
| İpucu: Buradaki veriler kesim eskizi olarak kullanıma uygun değildir. Kesim şablonları istek üzerine sağlanabilir. |
Tüm çizimler gerekli ölçüleri standart toleranslarıyla birlikte içerir. Ölçüler mm cinsindedir, 1:20 ölçeğindedir. Gerçek ölçüler ihtiyaca göre hazılırlanan montaj yeri özelliğine göre seramiğin bittiği yerden itibaren alınabilir.
![]() | Ölçü lavabo dolabına göre değişir |
![]() | Yüksekliği belirlemek için Lavaboyu kolon ayak üzerine sabitleyin |
![]() | Sifon # 0050361000 kombinasyonu |
![]() | Su çıkışına göre değişir |
![]() | Su besleme |
![]() | Arka panelin arkasındaki boru bağlantısı |
![]() | Elektrik besleme |
![]() | Yatay çıkışlı sifon |
![]() | Dikey çıkışlı sifon |
| Biçim | Ebat | Ağırlık | Sipariş no |
|---|---|---|---|
| 200 x 215 mm | 17,400 kg | 086319..00 | |
| Aksesuarlar | |||
| Lavabo | 1200 x 505 mm | 36,500 kg | 049112 |
| Lavabo | 800 x 500 mm | 22,000 kg | 049180 |
| Lavabo | 1200 x 505 mm | 36,500 kg | 049112 |
|
Özel WonderGliss cilalı yüzeye sahip vitrifiye ürünler uzun süre temiz ve çekici görünümünü koruyacaktır. WonderGliss sipariş ederken, lütfen ürün kodunun onbirinci hanesi olarak "1" girin. |
|||
| Ürün Not Defteri | |
| Sepet | |