2nd floor Rezervuar çift kademeli, krom kumanda düğmeli, yandan veya arkadan su girişli
Tüm çizimler gerekli ölçüleri standart toleranslarıyla birlikte içerir. Ölçüler mm cinsindedir, 1:20 ölçeğindedir. Gerçek ölçüler ihtiyaca göre hazılırlanan montaj yeri özelliğine göre seramiğin bittiği yerden itibaren alınabilir.

![]() | Ölçü lavabo dolabına göre değişir |
![]() | Yüksekliği belirlemek için Lavaboyu kolon ayak üzerine sabitleyin |
![]() | Sifon # 0050361000 kombinasyonu |
![]() | Su çıkışına göre değişir |
![]() | Su besleme |
![]() | Arka panelin arkasındaki boru bağlantısı |
![]() | Elektrik besleme |
![]() | Yatay çıkışlı sifon |
![]() | Dikey çıkışlı sifon |
| Biçim | Ebat | Ağırlık | Sipariş no |
|---|---|---|---|
| 380 x 180 mm | 14,800 kg | 087600..05 | |
| Aksesuarlar | |||
| Takım klozeti | 370 x 665 mm | 33,500 kg | 210639 |
| Takım klozeti | 370 x 665 mm | 31,000 kg | 210739 |
| Bağlantı seti | - | 0,500 kg | 007504 |
|
Özel WonderGliss cilalı yüzeye sahip vitrifiye ürünler uzun süre temiz ve çekici görünümünü koruyacaktır. WonderGliss sipariş ederken, lütfen ürün kodunun onbirinci hanesi olarak "1" girin. |
|||
| Ürün Not Defteri | |
| Sepet | |